sec              hms               resec            diff
0.25000000       00:00:00.250000   0.25000000       0.00000000
1.25000000       00:00:01.250000   1.25000000       0.00000000
59.25000000      00:00:59.250000   59.25000000      0.00000000
60.25000000      00:01:00.250000   60.25000000      0.00000000
61.25000000      00:01:01.250000   61.25000000      0.00000000
3599.25000000    00:59:59.250000   3599.25000000    0.00000000
3600.25000000    01:00:00.250000   3600.25000000    0.00000000
3601.25000000    01:00:01.250000   3601.25000000    0.00000000
86399.25000000   23:59:59.250000   86399.25000000   0.00000000
86400.25000000   24:00:00.250000   86400.25000000   0.00000000
86401.25000000   24:00:01.250000   86401.25000000   0.00000000
863999.25000000  239:59:59.250000  863999.25000000  0.00000000
864000.25000000  240:00:00.250000  864000.25000000  0.00000000
864001.25000000  240:00:01.250000  864001.25000000  0.00000000
-0.25000000      -00:00:00.250000  -0.25000000      0.00000000
-1.25000000      -00:00:01.250000  -1.25000000      0.00000000
-59.25000000     -00:00:59.250000  -59.25000000     0.00000000
-60.25000000     -00:01:00.250000  -60.25000000     0.00000000
-61.25000000     -00:01:01.250000  -61.25000000     0.00000000
-3599.25000000   -00:59:59.250000  -3599.25000000   0.00000000
-3600.25000000   -01:00:00.250000  -3600.25000000   0.00000000
-3601.25000000   -01:00:01.250000  -3601.25000000   0.00000000
-86399.25000000  -23:59:59.250000  -86399.25000000  0.00000000
-86400.25000000  -24:00:00.250000  -86400.25000000  0.00000000
-86401.25000000  -24:00:01.250000  -86401.25000000  0.00000000
-863999.25000000 -239:59:59.250000 -863999.25000000 0.00000000
-864000.25000000 -240:00:00.250000 -864000.25000000 0.00000000
-864001.25000000 -240:00:01.250000 -864001.25000000 0.00000000
